Sejarah – Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta / FAI UMY
Sebenarnya bisa dirunut dari tahun 1958. Pada 18 Nopember 1958 didirikan Akademi Tabligh Muhammadiyah yang merupakan hasil Musyawarah Tabligh Nasional di kota Solo. Akademi ini berada di bawah asuhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh. Tujuan Akademi Tabligh ialah “mencetak mubaligh dalam rangka menunjang tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar”. Pada saat itu kader-kader mubaligh yang militan memang sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. Penyelenggaraan Akademi Tabligh berlangsung hingga tahun 1963.
Pada tahun akademi 1963/1964, Akademi Tabligh Muhammadiyah ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) Muhammadiyah dan memusatkan kegiatan-kegiatan akademiknya di Sekolah Dasar Pawiyatan (SD Muhammadiyah) yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kauman Yogyakarta. FIAD Muhammadiyah merupakan kelas jauh atau cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tiga tahun setelah UMY berdiri, pada tahun akademi 1984/1985, FIAD secara resmi bergabung dengan UMY dengan nama Fakultas Dakwah, dan merupakan satu-satunya fakultas keagamaan di lingkungan UMY saat itu. Pusat kegiatan perkuliahannya di komplek UMY, Jl. HOS Cokroaminoto 17 Yogyakarta.
Pada tahun akademi 1987/1988, fakultas keagamaan tersebut dikembangkan menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah. Nama Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah dipilih karena usulan dari Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah III DIY berdasarkan ketentuan Dirjen Binbaga Departeman Agama RI berkaitan dengan keharusan penyesuaian nama fakultas pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dengan IAIN setempat.
Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Agama Rl melalui Surat Keputusannya Nomor 72 Tahun 1995 tertanggal 8 Februari 1995 menetapkan Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah diubah dan digabung menjadi satu fakultas yakni Fakultas Agama Islam (FAI).
Pada tahun akademi 1998/1999 FAI UMY membuka jurusan baru, yakni Jurusan Muamalat (Syari’ah) dengan konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam.
Kepemimimpinan FAI dari Waktu ke Waktu
Bila sejarah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dihitung sejak berdirinya Akademi Tabligh pada tahun 1958, maka dapat dilihat peran tokoh-tokoh penting dalam kepemimpinan fakultas ini di masa-masa silam. Kepemimpinan Akademi Tabligh sampai perkembangannya menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) pada tahun akademi 1963-1964, dan selanjutnya menjadi Fakultas Agama Islam, adalah sebagai berikut:
Periode Tahun 1958 – 1960
Dekan | Prof. K.H.A. Kahar Muzakir |
Wakil Dekan | Drs. Soenoto |
Periode Tahun 1960 – 1968
Dekan | K.H.A. Badawi (Ketua Umum PP Muhammadiyah) |
Wakil Dekan | Drs. Soenoto |
Periode Tahun 1968 – 1979
Dekan | K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. |
Wakil Dekan | Drs. Fathuddin A. Ganie |
Drs. H. Darwin Harsono | |
Drs. Musytari Siraj |
Periode Tahun 1979 – 1982
Dekan | Drs. Fathuddin A. Ganie |
Wakil Dekan | Drs. H. Muhammad Muqaddas, LcDrs. H.M. Sukriyanto ARDrs. Musytari Siraj |
Periode Tahun 1982 – 1985
Dekan | Drs. H. Abuseri Dimyati |
Wakil Dekan | Drs. H. Muhammad Muqaddas, LcDrs. H.M. Sukriyanto ARDrs. Musytari Siraj |
Di ujung periode ini, saat usia UMY mencapai 3 tahun, FIAD bergabung ke dalam UMY dan menjadi Fakultas Dakwah.
Periode Tahun 1985 – 1987
Dekan | Drs. Musytari Siraj |
Wakil Dekan | Dra. Noor RochmahDra. Siti NurjannahEly Suhaely BA |
Sekretaris | Drs. H. Muhammad Muqaddas, Lc |
Periode Tahun 1987 -1989
Dekan | Drs. H.M. Sukriyanto, AR |
PD I | Dra. Noor Rochmah |
PD II | Drs. Dwi Santosa, AB |
PD III | Drs. Muhsin Hariyanto |
Periode Tahun 1989 – 1991
Dekan | Drs. H.M. Sukriyanto, AR |
PD I | Dra. Noor Rochmah |
PD II | Drs. Dwi Santosa, AB |
PD III | Drs. Muhsin Hariyanto |
Periode Tahun 1991 – 1993
Dekan | Drs. H. Abuseri Dimyati (Dakwah) |
Drs. H. M. Asrori Ma’ruf (Tarbiyah) | |
PD I | Drs. Muhsin Hariyanto (Dakwah) |
Drs. Abd. Madjid (Tarbiyah) | |
PD II | Drs. Dwi Santosa, AB |
PD III | Drs. Yusuf A. Hasan |
Guna memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, maka dipandang perlu menunjuk pseorang pejabat dekan untuk Fakultas Tarbiyah yang mulai dibuka pada tahun akademi 1987/1988. Maka susunan kepemimpinan FAI tampak sebagai berikut:
Periode Tahun 1993 – 1996
Pada periode ini terjadi perkembangan penting yakni munculnya kebijakan Departemen Agama yang menggariskan keharusan penggabungan terhadap fakultas –fakultas agama yang berinduk pada perguruan tinggi umum menjadi sebuah fakultas yaitu Fakultas Agama Islam. Sebagai realisasinya Menteri Agama melalui SK Nomor 72 Tahun 1995 tertanggal 8 Februari 1995 menetapkan Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah UMY diubah dan digabung menjadi Fakultas Agama Islam (FAI) dengan dua Jurusan yakni Jurusan Dakwah dan Jurusan Tarbiyah. Susunan kepemimpinan pada struktur baru ini adalah sebagai berikut:
Dekan | Drs. Abd. Madjid (1993-1995) |
Drs. Muhsin Hariyanto, M. Ag. (1995-1996) | |
PD I | Drs. Yusuf A. Hasan |
PD II | Dra. Siti Bahiroh |
PD III | Drs. Mahli Zainuddin Tago |
Kajur Dakwah | Drs. Nawari Ismail |
Kajur Tarbiyah | Dra. Akif Khilmiyah |
Ketua Lab. | Drs. Syamsudin HS |
Periode Tahun 1996 – 1999
Dekan | Drs. Muhsin Hariyanto, M. Ag. (1996-1998) |
PD I | Dra. Siti Bahiroh (1996-1998) |
Drs. Abd. Madjid, M. Ag. (1998-1999) | |
PD II | Drs. Marsudi (1996-1998) |
Drs. Syamsudin HS (1998-1999) | |
PD III | Drs. Mahli Zainuddin Tago |
Kajur Dakwah | Drs. Muh. Mas’udi (1996-1998) |
Dra. Siti Bahiroh (1998-1999) | |
Kajur Tarbiyah | Drs. Syamsudin HS (1996-1998) |
Moh. Samsudin, S. Ag. (1998-1999) | |
Ketua Lab. | Muh. Sayuti, S. Pd. |
Sekretaris Lab. | Muhyadi, S.Ag. |
Periode Tahun 1999 – 2003
Dekan | Drs. Abd. Madjid, M.Ag |
PD I | Drs. Yusuf A. Hasan, M. Ag |
PD II | Drs. Syamsudin HS (1999-2000) |
Drs. Marsudi (2000-2003) | |
PD III | Moh. Samsudin, S.Ag |
Kajur Dakwah | Drs. Nawari Ismail, M.Ag |
Kajur Tarbiyah | Drs. Arif Budi Raharja, M.Si |
Kajur Syari’ah | Syakir Jamaluddin, S.Ag |
Ketua Lab. | Muh. Sayuti S.Pd. (1999-2000) |
Asep P. Bakhtiar, S.Ag. (2000-2003) | |
Sekretaris Lab. | Muhyadi, S.Ag. |
Periode Tahun 2003-2007
Dekan | Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.A. |
PD I | Drs. Yusuf A. Hasan, M. Ag |
PD II | Drs. Marsudi Iman, M.Ag. |
PD III | Drs. Mahli Zainuddin Tago, M.Si. (2003-2006) Ghoffar Ismail, S.Ag., M.A. (2007-2008) |
Kaprodi KPI | Drs. M. Nurul Yamin, M.Si |
Kaprodi PAI | Dra. Akif Khilmiyah, M.Ag. |
Kaprodi Muamalat/EPI | Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag. |
Ketua Lab. | Asep P. Bakhtiar, S.Ag., M.Si. |
Periode Tahun 2007-2011
Dekan | Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag. |
Wakil Dekan | Moh. Samsuddin, S.Ag. |
Kaprodi KPI | Dr. Nawari Ismail, M.Ag. |
Kaprodi PAI | Drs. Syamsudin HS., M.Pd. |
Kaprodi Muamalat/EPI | Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag. |
Sekretaris | Drs. Muhammad Mas’udi, M.Ag. |
Ketua Lab. | Drs. Arif Budi Raharjo, M.Si. |
Periode Tahun 2011
Dekan | Moh. Samsuddin, S.Ag., M.Pd. |
Wakil Dekan | Drs. Syamsudin HS., M.Pd. |
Kaprodi KPISekretaris | Dr. H. Nawari Ismail, M.Ag. |
Sekretaris | Fathurrahman, Lc., M.S.I. |
Kaprodi PAI | Nurwanto, S.Ag., MA., M.Ed. |
Sekretaris | Drs. Dwi Santosa AB, M.Pd. |
Kaprodi Muamalat/EPI | Drs. Muhammad Mas’udi, M.Ag. |
Sekretaris | Miftakhul Khasanah, S.TP., MSI. |
Ketua Lab. | Dr. Arif Budi Raharjo, M.Si. |
Periode Tahun 2011-2013
Dekan | Dr. H. Nawari Ismail. M.Ag. |
Wakil Dekan | Asep Purnama Bahtiar, S.Ag., M.Si. |
Kaprodi KPI | Fathurrahman, Lc., M.S.I. |
Kaprodi PAI | Nurwanto, S.Ag., M.A., M.Ed. |
Kaprodi Muamalat/EPI | Miftakhul Khasanah, S.TP., MSI. |
Sekretaris | M.Sobar. S.EI. |
Koord. Lab. KPI, PAI | Ghoffar Ismail, S.Ag., MA. |
Koord. Lab. EPI | Syarif As’ad, S.EI., MSI. |
Periode Tahun 2013-2017
Dekan | Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si |
Wakil Dekan Bid. 1 | Miftakhul Khasanah, S.TP., MSI. |
Wakil Dekan Bid. 2 | Nurwanto, S.Ag., MA., M.Ed. |
Kaprodi KPI | Fathurrahman, Lc., M.S.I. |
Sekretaris/Koord. Lab KPI | Imam Suprabowo, S.Kom.I., M.Pd.I. |
Kaprodi PAI | Dr. Abd. Madjid, M.Ag. |
Sekretaris/Koord. Lab PAI | Naufal Ahmad Rijalul Alam, S.Pd., MA. |
Kaprodi Muamalat/EPI | Syarif As’ad, S.EI., MSI. |
Sekretaris/Koord. Lab EPI | Mukhlis Rahmanto, Lc., MA. |
Periode Tahun 2017-2021
Dekan | Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. |
Wakil Dekan Bid. 1 | Muhammas Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D |
Wakil Dekan Bid. 2 | Muhammad Zakiy, S.E.I., M.Sc. |
Kaprodi. KPI | Twediana Budi Hapsari, M.Si., Ph.D. |
Sekretaris Prodi KPI | Rafidilla Vebryanda, S.I.Kom., M.I.Kom. |
Sekretaris Prodi KPI (IPICOM) | Kholifatul Fauziah, S.Sos.I., M.A. |
Korlab. Prodi. KPI | Cahyo Setiadi Ramadhan, S.Psi., M.Psi.Psikolog |
Karodi. PAI | Fajar Rachmadhani, Lc., M.Hum. |
Sekretaris Prodi PAI | Anisa Dwi Makrufi, S.Pd.I., M.Pd.I. |
Korlab. Prodi. PAI | Ratna Sari, S.Pd.I., M.Psi. |
Kaprodi. Ekonomi Syariah | Dr. Maesyaroh, MA. |
Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah | Satria Utama, S.EI., M.EI. |
Korlab. Prodi. Ekonomi Syariah | Aqidah Asri Suwarsi, S.E.I., M.E.I. |
Visi
Menjadi fakultas yang unggul dan mencerahkan di bidang Studi Islam berlandaskan semangat ijtihad dan profesionalisme bertaraf nasional dan internasional pada tahun 2020.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan alumni berkualitas nasional dan internasional.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk pengembangan Studi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk aplikasi ilmu pengetahuan dan membantu memecahkan persoalan masyarakat.
Tujuan
Tujuan FAI UMY adalah mewujudkan sarjana Studi Islam yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan program studi masing-masing secara profesional untuk pencerahan umat berstandar nasional dan internasional.
Tujuan umum itu dijabarkan ke dalam tujuan khusus yaitu mewujudkan fakultas yang unggul dan mencerahkan melalui (1) pengembangan sistem pembelajaran berstandar nasional dan internasional, (2) pengembangan sistem penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional internasional, dan (3) pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat bertaraf nasional dan internasional.
Tujuan Umum
Menghasilkan sarjana bidang komunikasi Islam, pendidikan Islam serta ekonomi Syariah yang berkepribadian Islami, profesional, cakap, percaya pada diri sendiri, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT.
Tujuan Khusus
Membentuk kader-kader Muhammadiyah yang diharapkan secara profesional mampu menangani permasalahan komunikasi Islam, pendidikan Islam, serta ekonomi Syariah dalam pengertian luas, dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah.
KURIKULUM FAI UMY
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
KONSENTERASI KOMUNIKASIDAN KONSELING ISLAM A. Komposisi KompetensiKompetensi | Jumlah SKS | Prosentase |
Kompetensi Utama | 104 SKS | 72.2 % |
Kompetensi Pendukung | 40 SKS | 27.8 % |
Jumlah | 144 SKS | 100 % |
No. | Mata Kuliah | SKS |
1. | Ulumul Qur’an | 3 |
2. | Ulumul Hadits | 3 |
3. | Tafsir Tematik | 3 |
4. | Hadits Tematik | 3 |
5. | Aqidah-Akhlak | 3 |
6. | Fiqh-1 (Ibadah) | 2 |
7. | Fiqh-2 (Mu’amalat/Keluarga & Faraidl) | 2 |
8. | Ushul Fiqh | 3 |
9. | Kemuhammadiyahan –I | 2 |
10. | Kemuhammadiyahan –II (Ideologi-Ideologi Berpengaruh di Dunia & Pemikiran Islam Kontemporer) | 3 |
11. | Ilmu Dakwah | 2 |
12. | Filsafat Dakwah | 2 |
13 | Sejarah Dakwah I | 2 |
14. | Sejarah Dakwah II | 2 |
15. | Manajemen Dakwah | 2 |
16. | Penyusunan Peta Dakwah | 3 |
17 | Dakwah dan Budaya Lokal | 2 |
18. | Patologi Sosia | 2 |
19. | Analisis Kasus Dakwah | 2 |
20. | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
21. | Komunikasi Massa | 2 |
22. | Psikologi Komunikasi Dakwah | 2 |
23. | Khithabah/Retorika Dakwah | 2 |
24. | Media Komunikasi Dakwah | 2 |
25. | Manajemen Radio dan Media Cetak | 2 |
26. | Jurnalistik | 2 |
27. | Produksi Program Radio & Televisi | 3 |
28. | Kepenyiaran | 2 |
29. | Desain & Penulisan Naskah Dakwah | 3 |
30. | Elektronikal Dakwah | 2 |
31. | Teknik Reportase & Formatologi | 3 |
32. | Pengantar Psikologi | 2 |
33. | Psikologi Islam | 2 |
33. | Psikologi Perkembangan | 2 |
35. | Psikologi Klinis | 2 |
36. | Teori Bimbingan & Konseling Islam | 3 |
37. | Psikoterapi Islam | 3 |
38. | Bimbingan Rohani Pasien | 2 |
39. | Manajemen dan Model-Model Pelatihan Spiritual | 3 |
40 | Praktek Profesi Konseling I (Micro) | 3 |
41 | PPL/Praktek Profesi Konseling II (Macro) | 3 |
42 | Seminar Proposal | 2 |
43 | Skripsi | 4 |
Jumlah | 104 |
No. | Mata Kuliah | SKS |
1. | Al-Firaq al-Islamiyah (Aliran Teologi Islam Klasik & Kontemporer) | 2 |
2. | Kristologi | 2 |
3. | Sosiologi dakwah | 2 |
4. | Bahasa Indonesia | 2 |
5. | Bahasa Arab I | 4 |
6. | Bahasa Arab II | 4 |
7. | Bahasa Inggris I | 4 |
8. | Bahasa Inggris II | 4 |
9. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganeragaan (PPKN) | 2 |
10. | Kepemimpinan dalam Islam (Spiritual Leadership) | 2 |
11. | Metodologi Penelitian I (Komunikasi Dakwah) | 3 |
12. | Metodologi Penelitian II (Konseling) | 3 |
13. | Statistik | 3 |
14. | KKN | 3 |
Jumlah | 40 |
A. Distribusi Mata Kuliah Berdasarkan Elemen Kompetensi
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | Aqidah-Akhlak | 3 | Utama |
2. | Sejarah Dakwah 1 | 2 | Utama |
3. | Sejarah Dakwah 2 | 2 | Utama |
4. | Tafsir Tematik | 3 | Utama |
5. | Hadits Tematik | 3 | Utama |
6. | Fiqh-1 (Ibadah) | 2 | Utama |
7. | Fiqh-2 (Mu’amalat/Keluarga & Faraidl) | 2 | Utama |
8. | Kemuhammadiyahan -1 | 2 | Utama |
9. | Kemuhammadiyahan -2 (Ideologi-Ideologi Berpengaruh di Dunia & Pemikiran Islam Kontemporer) | 3 | Utama |
10. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganeragaan (PPKN) | 2 | Pendukung |
11. | Kepemimpinan dalam Islam (Spiritual Leadership) | 2 | Pendukung |
12. | Bahasa Indonesia | 2 | Pendukung |
Jumlah | 28 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | Ulumul Qur’an | 3 | Utama |
2. | Ulumul Hadits | 3 | Utama |
3. | Ushul Fiqh | 3 | Utama |
4. | Al-Firaq al-Islamiyah (Aliran Teologi Islam Klasik & Kontemporer) | 2 | Pendukung |
5. | Ilmu Dakwah | 2 | Utama |
6. | Filsafat Dakwah | 2 | Utama |
7. | Dakwah dan Budaya Lokal | 2 | Utama |
8 | Patologi | 2 | Utama |
9. | Kristologi | 2 | Pendukung |
10. | Sosiologi dakwah | 2 | Pendukung |
11. | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | Utama |
12. | Komunikasi Massa | 2 | Utama |
13. | Psikologi Komunikasi Dakwah | 2 | Utama |
14. | Pengantar Psikologi | 2 | Utama |
15. | Psikologi Islam | 2 | Utama |
16. | Psikologi Perkembangan | 2 | Utama |
17. | Psikologi Klinis | 2 | |
Jumlah | 37 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | Manajemen Dakwah | 2 | Utama |
2. | Penyusunan Peta Dakwah | 3 | Utama |
3. | Analisis Kasus Dakwah | 2 | Utama |
4. | Khithabah/Retorika Dakwah | 2 | Utama |
5. | Media Komunikasi Dakwah | 2 | Utama |
6. | Manajemen Radio dan Media Cetak | 2 | Utama |
7. | Jurnalistik | 2 | Utama |
8. | Produksi Program Radio & Televisi | 3 | Utama |
9. | Kepenyiaran | 2 | Utama |
10. | Desain & Penulisan Naskah Dakwah | 3 | Utama |
11. | Elektronikal Dakwah | 2 | Utama |
12. | Teknik Reportase & Formatologi | 3 | Utama |
13. | Teori Bimbingan & Konseling Islam | 3 | Utama |
14. | Psikoterapi Islam | 3 | Utama |
15. | Bimbingan Rohani Pasien | 2 | Utama |
16. | Manajemen dan Model-Model Pelatihan Spiritual | 3 | Utama |
17. | Praktek Profesi Konseling-1 (Micro) | 3 | Utama |
18. | Bahasa Arab I | 4 | Pendukung |
19. | Bahasa Arab II | 4 | Pendukung |
20. | Bahasa Inggris I | 4 | Pendukung |
21. | Bahasa Inggris II | 4 | Pendukung |
22. | Metodologi Penelitian- I (Konseling) | 3 | Pendukung |
23. | Metodologi Penelitian- II (Komunikasi Dakwah) | 3 | Pendukung |
24. | Statistik | 3 | Pendukung |
25. | Seminar Proposal | 2 | Utama |
26. | Skripsi | 4 | Utama |
Jumlah | 73 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | PPL/Praktek Profesi Konseling-2 (Macro) | 3 | Utama |
Jumlah | 3 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | KKN | 3 | Pendukung |
Jumlah | 3 |
B. Distribusi Mata Kuliah Per Semester
SEMESTER INo. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Akidah Akhlaq | 3 | MPK | Utama |
2. | Kemuhammadiyahan I | 2 | MPK | Utama |
3. | Bahasa Arab I | 4 | MKB | Pendukung |
4. | Bahasa Inggris I | 4 | MKB | Pendukung |
5. | Ilmu Dakwah | 2 | MKK | Utama |
6. | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | MKK | Utama |
7. | Psikologi Komunikasi Dakwah | 2 | MKK | Utama |
Jumlah | 19 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Ulumul Qur’an | 3 | MKK | Utama |
2. | Ulumul Hadits | 3 | MKK | Utama |
3. | Bahasa Arab II | 4 | MKB | Pendukung |
4. | Bahasa Inggris II | 4 | MKB | Pendukung |
5. | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | Pendukung |
6. | Sejarah Dakwah I | 2 | MPK | Utama |
7. | Media Komunikasi Dakwah | 2 | MKB | Utama |
8. | Jurnalistik | 2 | MKB | Utama |
Jumlah | 23 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | PPKN | 2 | MPK | Pendukung |
2. | Ushul Fiqh | 3 | MKK | Utama |
3. | Tafsir Tematik | 3 | MPK | Utama |
4. | Kemuhammadiyahan II | 3 | MPK | Utama |
5. | Metodologi Penelitian I (Komunikasi Dakwah) | 3 | MKB | Pendukung |
6. | Sejarah Dakwah II | 2 | MPK | Utama |
7. | Komunikasi Massa | 2 | MKB | Utama |
8. | Sosiologi Dakwah | 2 | MKK | Pendukung |
9. | Patologi Sosial | 2 | MKK | Utama |
Jumlah | 22 |
SEMESTER IV
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Fikih I (Ibadah) | 2 | MPK | Utama |
2. | Statistik | 3 | MKB | Pendukung |
3. | Metodologi Penelitian II (Konseling) | 3 | MKB | Pendukung |
4. | Manajemen Dakwah | 2 | MKB | Utama |
5. | Hadits Tematik | 3 | MPK | Utama |
6. | Desain & Penulisan Naskah Dakwah | 3 | MKB | Utama |
7. | Dakwah dan Budaya Lokal | 2 | MKK | Utama |
8. | Pengantar Psikologi | 2 | MKK | Utama |
9. | Psikologi Islam | 2 | MKB | Utama |
Jumlah |
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Fiqh-2 (Mu’amalat/Keluarga & Faraidl) | 2 | MPK | Utama |
2. | Filsafat Dakwah | 2 | MKK | Utama |
3. | Analisis Kasus Dakwah | 2 | MKB | Utama |
4. | Elektronikal Dakwah | 2 | MKB | Utama |
5. | Penyusunan Peta Dakwah | 3 | MKB | Utama |
6. | Kepenyiaran/Grafika dan Publisitas | 2 | MKB | Utama |
7. | Teknik Reportase & Formatologi | 3 | MKB | Utama |
8. | Psikologi Perkembangan | 2 | MKK | Utama |
9. | Psikologi Klinis | 2 | MKK | Utama |
10. | Khithabah/Retorika Dakwah | 2 | MKB | Utama |
Jumlah | 21 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Al-Firaq al-Islamiyah (Aliran Teologi Islam Klasik & Kontemporer) | 2 | MKK | Pendukung |
2. | Kristologi | 2 | MKK | Pendukung |
3. | Kepemimpinan dalam Islam (Spiritual Leadership) | 2 | MPK | Pendukung |
4. | Manajemen Radio dan Media Cetak | 2 | MKB | Utama |
5. | Produksi Program Radio & Televisi | 3 | MKB | Utama |
6. | Seminar Proposal | 2 | MKB | Utama |
7. | Teori Bimbingan & Konseling Islam | 3 | MKB | Utama |
8. | Psikoterapi Islam | 3 | MKK | Utama |
9. | Bimbingan Rohani Pasien | 2 | MKB | Utama |
Jumlah | 21 |
No. | Mata Kuliah | SKS | Komponen | Kompetensi |
1. | Manajemen dan Model-Model Pelatihan Spiritual | 3 | MKB | Utama |
2. | Praktek Profesi Konseling I (Micro) | 3 | MKB | Utama |
3. | PPL/Praktek Profesi Konseling II (Macro) | 3 | MPB | Utama |
4. | Skripsi | 4 | MKB | Utama |
5. | KKN | 3 | MBB | Utama |
Jumlah | 16 |
Kompetensi | Jumlah SKS | Prosentase |
Utama | 78 SKS | 54,1 % |
Pendukung | 58 SKS | 40,3 % |
Lainnya | 8 SKS | 5,6 % |
Jumlah | 144 SKS | 100 % |
B. Distribusi Mata Kuliah Berdasarkan Kelompok Kompetensi
- Kompetensi Utama
No. | Mata Kuliah | SKS |
1. | Pengantar Ilmu Pendidikan | 3 |
2. | Ilmu Pendidikan Islam | 3 |
3. | Pengantar Psikologi | 2 |
4. | Psikologi Pendidikan | 3 |
5. | Psikologi Perkembangan Peserta Didik | 2 |
6. | Sosiologi Pendidikan Islam | 2 |
7. | Filsafat Pendidikan | 2 |
8. | Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam (SPPI) | 2 |
9. | Manajemen Pendidikan | 3 |
10. | Analisis Materi Tafsir/Hadits | 3 |
11. | Analisis Materi Fiqh Ibadah | 3 |
12. | Analisis Materi Tarikh | 3 |
13. | Analisis Materi Aqidah/Akhlak | 3 |
14. | Media Pembelajaran Berbasis IT-1 (Teori) | 2 |
15. | Media Pembelajaran Berbasis IT-2 (Praktek) | 1 |
16. | Aplikasi Komputer Pendidikan | 1 |
17. | Analisis dan Pengembangan Kurikulum PAI | 3 |
18. | Statistik I | 2 |
19. | Statistik II | 2 |
20. | Metodologi Penelitian (1) | 3 |
21. | Metodologi Penelitian Pendidikan/PTK | 2 |
22. | Perencanaan Sistem PAI | 3 |
23. | Pengembangan Kepribadian | 2 |
24. | Strategi Pembelajaran PAI | 3 |
25. | Evaluasi Mutu Hasil Belajar | 3 |
26. | Komunikasi Pendidikan | 2 |
27. | Sistem Informatika Pendidikan | 2 |
28. | PPL I (Micro Teaching) | 2 |
29. | PPL II (Praktek Mengajar) | 2 |
30. | Seminar (Proposal) Skripsi | 1 |
31. | Mata Kuliah Pilihan | 3 |
32 | Skripsi | 6 |
Jumlah |
No. | Mata Kuliah | SKS |
1. | Aqidah Akhlak | 3 |
2. | Kemuhammadiyahan | 2 |
3. | Bahasa Arab I | 4 |
4. | Bahasa Arab II | 4 |
5. | Bahasa Inggris I | 4 |
6. | Bahasa Inggris II | 4 |
7. | Ulumul Quran | 3 |
8. | Ulumul Hadis | 3 |
9. | Bahasa Indonesia | 2 |
10. | Ushul Fiqh | 3 |
11. | Tafsir/Hadis | 4 |
12. | 3 | |
13. | Fiqh | 3 |
14. | Pemikiran Islam Kontemporer | 2 |
15. | Sains dalam Perspektif Al-Quran | 2 |
16. | Leadership | 2 |
17. | Bimbingan Penyuluhan Agama | 2 |
18. | English for Islamic Teachers | 2 |
19. | Arabic for Islamic Teachers | 2 |
20. | Apresiasi Seni dan Budaya Islami | 2 |
21. | Desain Pelatihan | 2 |
Jumlah | 61 |
No. | Mata Kuliah | SKS |
1. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
2. | Pendidikan Kewirausahaan | 2 |
3. | KKN | 3 |
Jumlah | 8 |
Komponen Kompetensi | SKS | Prosentase |
MPK: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian | 13 | 13 % |
MKK: Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan | 21 | 24 % |
MKB: Mata Kuliah Keahlian Berkarya | 41 | 26 % |
MKPB: Mata Kuliah Perilaku Berkarya | 60 | 34 % |
MKBB: Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat | 9 | 3 % |
Jumlah | 144 | 100 % |
- MPK : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | Kemuhammadiyahan | 2 | Pendukung |
2. | Sains dalam Perspektif Al-Qur’an | 2 | Pendukung |
3. | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | Lainnya |
4. | Pengantar Filsafat | 3 | Pendukung |
5. | Leadership | 2 | Pendukung |
6. | Apresiasi Seni dan Budaya Islam | 2 | Pendukung |
Jumlah | 13 |
- MKK : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
No. | Mata Kuliah | SKS | Kelompok Kompetensi |
1. | Aqidah/Akhlaq | 3 | Pendukung |
2. | Ulumul Qur’an | 3 | Pendukung |
3. | Ulumul Hadits | 3 | Pendukung |
4. | Ushul Fiqh | 3 | Pendukung |
5. | Tafsir/Hadits | 4 | Pendukung |
6. | Fiqh | 3 | Pendukung |
7. | Pemikiran Islam Kontemporer | 2 | Pendukung |
